|
全省建设行业“情系灾区、重建家园”支援四川灾后重建捐款统计表 |
|||||||
| 设区市 |
捐款数额(万元) |
||||||
| 勘察设计 | 城市规划 | 建筑业 | 工程监理 | 房地产 | 其它 | 汇总 | |
| 南昌 | 21.19 | 508.967 | 598.722 | 1128.879 | |||
| 九江 | 5.1 | 189.0995 | 202 | 396.1995 | |||
| 萍乡 | 2 | 88.351 | 160 | 250.351 | |||
| 新余 | 3 | 91.86 | 12.5 | 144.5157 | 59.53 | 311.4057 | |
| 景德镇 | 131.18 | 2.5 | 56.66 | 6.62 | 196.96 | ||
| 上饶 | 10.2 | 304.36 | 398.1318 | 712.6918 | |||
| 抚州 | 11 | 137.8143 | 158.8307 | 307.645 | |||
| 鹰潭 | 62.59185 | 141.08 | 203.67185 | ||||
| 宜春 | 13.6741 | 337.0706 | 7.8 | 710.3729 | 1068.9176 | ||
| 赣州 | 1.2 | 29.555 | 102.899 | 9 | 164.1 | 1.2 | 307.954 |
| 吉安 | 212.58 | 246.285 | 458.865 | ||||
| 省直 | 121.172 | 121.172 | |||||
| 汇总 | 30.1741 | 66.745 | 2287.945 | 31.8 | 2980.698 | 67.35 | 5464.71245 |
0
上一篇:没有了
下一篇:全省建设行业“情系灾区、重建家园”支援四川灾后重建动员会后累计捐款统计表2
下一篇:全省建设行业“情系灾区、重建家园”支援四川灾后重建动员会后累计捐款统计表2

